Область применения пескоструйной очистки:
- очистка металлических заготовок от окалины, старой краски, ржавчины и других загрязнений
- обезжиривание металлических заготовок перед окраской, газотермическим напылением, гальванотехническими и т. п. операциями
- очистка арматуры электровакуумных приборов перед сборкой и откачкой баллона
- очистка от старой краски и коррозии деталей автомобиля
- придания старому деревянному изделию вид свежего дерева
- реставрвция кирпичной кладки
- декоративное матирование стекла
- создание декоративной "шероховатости" поверхности
Пескоструйная обработка дисков \ узлов и агрегатов
Автомобильные диски
Порошковая покраска и очистка литых дисков
Диаметр диска | Пескоструйная очистка комплекта дисков | Полимерная покраска комплекта дисков |
---|---|---|
R13 | 2 500₽ | 2 500₽ |
R14 | 2 500₽ | 3 000₽ |
R15 | 2 500₽ | 3 500₽ |
R16 | 2 500₽ | 4 500₽ |
R17 | 2 500₽ | 5 000₽ |
R18 | 3 000₽ | 5 500₽ |
R19 | 3 000₽ | 6 500₽ |
R20 | 3 500₽ | 7 500₽ |
R21 | 3 500₽ | 8 500₽ |
R22 | 3 500₽ | 9 500₽ |
По вопросам: пескоструйная обработка дисков в Новосибирске, пескоструйная чистка дисков в Новосибирске, пескоструйка дисков в Новосибирске - обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(383)310-40-41.
Пескоструйная очистка автомобильного кузова
Кузовные элементы
Очищение кузовных элементов от ржавчины, коррозии и краски.
Наименование | Цена |
---|---|
Бак топливный (бензобак) до 40 литров | 2 100₽ |
Бак топливный(бензобак) до 60 литров | 2 400₽ |
Бак топливный(бензобак) до 80 литров | 3 100₽ |
Бак топливный(бензобак) до 120 литров | 4 000₽ |
Бампер штатный | 2 200₽ |
Бампер кенгурин (кенгурятник) | от 2 600₽ |
Бампер усиленный (металл) | от 3 000₽ |
Бампер с калиткой под запаску | от 3 500₽ |
Бампер хром | договорная |
Дверь внутри | 800₽ |
Дверь снаружи | 800₽ |
Днище без антикора (только с пустым кузовом) | 4 200₽ |
Защита бензобака | 600₽ |
Защита картера | от 700₽ |
Защита коробки | 600₽ |
Защита раздаточной коробки передач | 600₽ |
Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | 5 600₽ |
Крыло внутри | 600₽ |
Крыло снаружи | 600₽ |
Крыша со стойками | 2 800₽ |
Крышка багажного отсека (багажник) внутри | 600₽ |
Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | 600₽ |
Крышка моторного отсека (капот) внутри | 600₽ |
Крышка моторного отсека (капот) снаружи | 600₽ |
Кузов без навесного оборудования и салон (+моторный отсек, багажный отсек, арки, днище) | 21 000₽ |
Кузов с навесным оборудованием и салон(+моторный отсек, багажный отсек, арки, днище) | 30 800₽ |
Моторный отсек (пустой) | 4 900₽ |
Панель кузова задняя без навесного оборудования | 1 800₽ |
Панель кузова передняя без навесного оборудования | 1 800₽ |
Площадка аккумулятора | 200₽ |
Подножка | 700₽ |
Подрамник | 1 300₽ |
Порог кузова без арки (2 стороны) | 700₽ |
Пороги декоративные | 700₽ |
Решётка радиатора металл | 1 400₽ |
Решётка радиатора пластик | 4 200₽ |
Решётка радиатора хром | договорная |
Салон (пустой, без навесного оборудования) | 8 400₽ |
Усилитель бампера | 800₽ |
Фаркоп | 300₽ |
*Обработка деталей, покрытых антигравием, битумом или порошковой краской: наценка 100%
По вопросам: пескоструйная обработка бампера, пескоструйная обработка защиты, пескоструйная обработка крыла, пескоструйная обработка порогов, пескоструйная обработка моторного отсека, пескоструйка моторного отсека, пескоструйка бампера, пескоструйка защиты, пескоструйка крыла, пескоструйка порогов - обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(383)310-40-41.
Промышленная пескоструйная обработка с выездом
вид поверхности |
SA-1 |
SA-1,5 |
SA-2 |
SA-2,5 |
SA-3 |
---|---|---|---|---|---|
металл | 170₽ М² | 220₽ М² | 250₽ М² | 450₽ М² | 990₽ М² |
дерево | 150₽ М² | 200₽ М² | 220₽ М² | 250₽ М² | 350₽ М² |
бетон | 150₽ М² | 200₽ М² | 220₽ М² | 250₽ М² | 350₽ М² |
кирпич | 150₽ М² | 200₽ М² | 220₽ М² | 250₽ М² | 350₽ М² |
стекло | 250₽ М² | 300₽ М² | 400₽ М² | 500₽ М² | 600₽ М² |
Минимальная стоимость выездной пескоструйной обработки 40 000₽. За объем работ предоставляются скидки.
степень очистки | до | после |
---|---|---|
Лёгкая струйная очистка SA-1 (используется для создания шероховатостей перед покраской) |
||
Поверхностная очистка SA-1,5 (используется для создания шероховатостей перед покраской 10 - 15% чистого металла) |
||
Промышленная очистка SA-2 (используется для снятия очагов коррозии 67 - 76% чистого металла) |
||
Очистка до почти "белого металла" SA-2,5 (используется для исключения повторной коррозии 95 - 96% чистого металла) |
||
Очистка до "белого металла" SA-3 (только эта очистка применяется для снятия прокатной окалины 99% чистого металла) |